 Fiberglass Multi-iaxal  fabric
Fiberglass Multi-iaxal  fabricIt is a stitch-bonded composite reinforcement conbining continuous roving oriented in 0,90 directions into a single fabric.
It can be with mat or without mat .It is ideal for applications such as wind blades,marine panel ,snowboards,truck and trailer panels..
Technical Data:
Fiberglass triaxial fabric:
| Specification | Weight | 0° | +45°(g/m2) | 90°(g/m2) | -45°(g/m2) | Chop layer | 
| Code | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |||
| ETW600 | 600 | 300 | 150 | - | 150 | - | 
| ETW750 | 750 | 300 | 225 | - | 225 | - | 
| ETF750 | 750 | - | 200 | 350 | 200 | - | 
| ETW900 | 900 | 300 | 300 | - | 300 | - | 
| ETF900 | 900 | - | 225 | 450 | 225 | - | 
| ETW1200 | 1200 | 700 | 250 | - | 250 | - | 
| ETW1200/300 | 1500 | 700 | 250 | - | 250 | 300 | 
| ETF1200/300 | 1500 | - | 250 | 700 | 250 | 300 | 
Fiberglass quadraxial fabric :
| Specification | Weight | 0° | -45° | 90° | -45° | Chop layer | 
| Code | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | 
| EQX600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 
| EQX800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 
| EQX800/225 | 1025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 
| EQX800/450 | 1250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 
| EQX1000 | 1000 | 284 | 234 | 248 | 234 | - | 
| EQX1200 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | 
| EQXM1200/300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 


